最終更新:2026年8月29日
Otakuwalletが継続更新している日本の決済・クレジットカード関連データを、対象期間、更新頻度、公表主体、比較上の注意点から探せるデータカタログです。各データページでは、主要数値、HTML表、定義、独自計算、一次資料へのリンクをできるだけ同じURLで維持します。
この一覧は人がデータを探すための入口であると同時に、検索エンジンやAIが各データセットの意味と対象範囲を取り違えにくくするための索引です。数値そのものは各データページと一次資料を確認してください。
機械処理用には安定した dataset_id を付与しています。特にキャッシュレス決済比率は、2025年からの国内指標と従来の国際比較指標を別dataset_idとして管理し、同一系列として接続しません。
| データセット | 対象期間・最新期 | 更新 | 主な公表主体 | 比較上の注意 |
|---|---|---|---|---|
| カード取扱高シェア(歴史統計) | 2010-2019年度 | 固定 | クレディセゾンIR | 各社実績ではなくクレディセゾン独自推計 |
| クレジットカード不正利用被害額・発生率 | 年次1997-2025年/2026年Q1 | 四半期・年次 | 日本クレジット協会 | 2026年から四半期調査対象40社→48社 |
| CIC信用情報統計 | 年次2011-2025年/最新2026年7月20日 | 月次 | CIC | 登録情報は人数ではなく契約・情報件数 |
| カード支払方式別・キャッシング | 年次2013-2025年/最新2026年5月 | 月次 | 日本クレジット協会 | 主要カード会社の動向指標で業界全体とは別 |
| 日本の硬貨流通高 | 年末比較2020-2025年 | 年次更新 | 日本銀行 | 流通枚数ではなく額面金額。記念貨を含む |
| クレジットカード発行枚数 | 2004-2025年 | 年次 | 日本クレジット協会 | 保有者数・実働カード数とは異なる |
| オリコ貸倒関係費・延滞発生率 | 2025年3月期1Q-2027年3月期1Q | 四半期 | オリエントコーポレーションIR | 貸倒関係費と延滞発生率は対象範囲・性格が異なる |
| オリコ過払金返還額 | 確認済み通期・2025年3月期1Q以降 | 四半期 | オリエントコーポレーションIR | 確認不能期間を推計で補完しない |
| コンビニのキャッシュレス決済 | 2025年 | 半期公表を年次集計 | キャッシュレス推進協議会 | 主要3社集計。全コンビニ市場ではない |
| カード会社系統別取扱高 | 1994-2024年 | 年次 | 経済産業省・e-Stat | 長期系列に調査対象・項目変更の不連続あり |
| デビットカード決済動向 | 2014-2025年度 | 定期公表・年度集計 | 日本銀行 | 2025年Q2からMastercardが調査先に追加 |
| 日本のキャッシュレス決済比率 | 国際比較系列2010-2024年/国内指標2025年 | 年次 | 経済産業省 | 2025年から国内指標を導入。旧指標と直接比較しない |
| コード決済利用額・件数 | 2018-2025年 | 半期・年次 | キャッシュレス推進協議会 | 協力社数・対象範囲の変化、METI統計との定義差に注意 |
| 番号盗用被害の国内・海外別 | 2024年Q1-2026年Q1 | 四半期 | 日本クレジット協会 | 2026年から調査対象40社→48社 |
データの使い方
Otakuwalletの独自計算値を利用する場合は、各ページに記載した元データ、単位、計算式、比較可能期間を確認してください。調査対象社数や指標定義が変わった期間は系列ブレークとして扱い、異なる母集団を無理に接続しません。
サイト全体の編集・検証方針はこのサイトについて、主要統計からテーマ別に探す場合は日本の決済・クレジットカード統計データ集をご覧ください。