最終更新:2026年9月12日
Otakuwalletが継続更新している日本の決済・クレジットカード関連データを、対象期間、更新頻度、公表主体、比較上の注意点から探せるデータカタログです。各データページでは、主要数値、HTML表、定義、独自計算、一次資料へのリンクをできるだけ同じURLで維持します。
この一覧は人がデータを探すための入口であると同時に、検索エンジンやAIが各データセットの意味と対象範囲を取り違えにくくするための索引です。数値そのものは各データページと一次資料を確認してください。
機械処理用には安定した dataset_id を付与しています。定義や母集団が異なる系列は別dataset_idとして管理し、見た目が似ていても無理に接続しません。
| データセット | 対象期間・最新期 | 更新 | 主な公表主体 | 比較上の注意 |
|---|---|---|---|---|
| カード取扱高シェア(歴史統計) | 2010-2019年度 | 固定 | クレディセゾンIR | 各社実績ではなくクレディセゾン独自推計 |
| クレジットカード不正利用被害額・発生率 | 年次1997-2025年/2026年Q1 | 四半期・年次 | 日本クレジット協会 | 2026年から四半期調査対象40社→48社 |
| CIC信用情報統計 | 年次2011-2025年/最新2026年7月20日 | 月次 | CIC | 登録情報は人数ではなく契約・情報件数 |
| クレジットカード支払方式別・キャッシング | 年次2013-2025年/最新2026年5月 | 月次 | 日本クレジット協会 | 主要カード会社の動向指標で業界全体とは別 |
| 日本の硬貨流通高 | 年末比較2020-2025年 | 年次更新 | 日本銀行 | 流通枚数ではなく額面金額。記念貨を含む |
| クレジットカード発行枚数 | 2004-2025年 | 年次 | 日本クレジット協会 | 保有者数・実働カード数とは異なる |
| オリコ貸倒関係費・延滞発生率 | 2025年3月期1Q-2027年3月期1Q | 四半期 | オリエントコーポレーションIR | 貸倒関係費と延滞発生率は対象範囲・性格が異なる |
| オリコ過払金返還額 | 確認済み通期・2025年3月期1Q以降 | 四半期 | オリエントコーポレーションIR | 確認不能期間を推計で補完しない |
| コンビニのキャッシュレス決済 | 2025年 | 半期公表を年次集計 | キャッシュレス推進協議会 | 主要3社集計。全コンビニ市場ではない |
| カード会社系統別取扱高 | 1994-2024年 | 年次 | 経済産業省・e-Stat | 長期系列に調査対象・項目変更の不連続あり |
| デビットカード決済動向 | 2014-2025年度 | 定期公表・年度集計 | 日本銀行 | 2025年Q2からMastercardが調査先に追加 |
| キャッシュレス決済比率(国内指標) | 国内指標2025年 | 年次 | 経済産業省 | 2025年から導入。従来の国際比較指標と直接比較しない |
| キャッシュレス決済比率(国際比較指標) | 2010-2024年 | 年次 | 経済産業省 | 国内指標とは別dataset_idで管理 |
| コード決済利用額・件数 | 2018-2025年 | 半期・年次 | キャッシュレス推進協議会 | 協力社数・対象範囲の変化、METI統計との定義差に注意 |
| クレジットカード番号盗用被害の国内・海外別 | 2024年Q1-2026年Q1 | 四半期 | 日本クレジット協会 | 2026年から調査対象40社→48社 |
| 日本のクレジットカード市場規模 | 2013-2025年/最新2025年 | 年次 | 日本クレジット協会 | 消費者カードショッピング。法人カード利用分・キャッシング等は含まない |
| クレジットカードセキュリティ対策の変遷 | 2023-2026年 | ガイドライン改訂・統計公表時 | クレジット取引セキュリティ対策協議会・日本クレジット協会 | 対策と被害額の因果は断定しない。2026年Q1から不正統計の調査方法変更 |
| 日本のインターチェンジフィー(IRF)標準料率 | 2022-2026年 | 随時 | Visa・Mastercard・公正取引委員会 | 公開標準IRFは加盟店手数料そのものではない。過去版は証拠グレードを区別 |
| PayPay Unit Economics | FY2026 Q1 | 四半期 | PayPay・SEC公開資料 | Take Rate・Cost Rate等は公表値とOtakuwallet再計算を区別 |
| 都道府県別「クレジットカード、電子マネー等」支払割合 | 2019・2024年 | 5年ごと | 総務省統計局 | METIのキャッシュレス決済比率とは別定義。変化幅は公表小数1桁値ベース |
| 外食の「後払い」割合 2019→2024 | 2019・2024年 | 5年ごと | 総務省統計局 | 主要費目比較。2019年は2019年調査方式による比較系列を使用 |
| 主要費目別「後払い」割合2024 | 2024年 | 5年ごと | 総務省統計局 | 公式結果概要に掲載された主要費目の比較。全細分類ランキングではない |
| 家計の購入形態データExplorer | 2004–2024年(最新2024年11月) | 5年ごと | 総務省統計局 | 表22-0-1。2004年は購入形態詳細なし。2019年から2024年は推定方法変更のため条件付き比較 |
データの使い方
Otakuwalletの独自計算値を利用する場合は、各ページに記載した元データ、単位、計算式、比較可能期間を確認してください。調査対象社数、指標定義、統計調査方法が変わった期間は系列ブレークとして扱い、異なる母集団を無理に接続しません。
家計の支払方法については、経済産業省の「キャッシュレス決済比率」と全国家計構造調査の購入形態別支出割合を別指標として扱います。IRFについても、国際ブランドの公開標準料率と加盟店が実際に負担する加盟店手数料を区別します。
サイト全体の編集・検証方針はこのサイトについて、主要統計からテーマ別に探す場合は日本の決済・クレジットカード統計データ集をご覧ください。